RANGSOROK

Gimnáziumi ideiglenes felvételi rangsorok

Az alábbiakban a gimnáziumi képzéseinkre jelentkező tanulók felvételi rangsorai olvashatók. A diákok az oktatási azonosító számukkal vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek. A felvételizők többfajta képzést is megjelölhettek, és nincs információnk arról, hogy esetlegesen melyik másik középiskolákba jelentkeztek, ezért a rangsorból még nem állapítható meg, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe.
Amennyiben módosítani szeretnék az iskolák vagy a képzések közötti jelentkezési sorrendet, vagy a már választott intézményben új képzést kívánnak megjelölni, ezt gyermekük általános iskolájában tehetik meg április 8-10-én. Ha új képzésre jelentkeznek, kérjük, hogy nekünk is legyenek szívesek jelezni iskolánk telefonszámán!
 

0040 (4 évfolyamos gimnázium, általános)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 72858261282 174
2 MZSOMA2010 169
3 72938353924 169
4 72632375200 168
5 72696817705 168
6 72938348058 166
7 72916072391 165
8 72806681403 164
9 72916161642 162
10 LILIOM 161
11 72805359279 161
12 72905643278 160
13 72691282762 158
14 72682160537 157
15 72732952631 157
16 72938316994 154
17 72682180146 154
18 72931551642 153
19 GARFIELD 152
20 72821046578 151
21 72704268800 151
22 72917097760 149
23 72945847272 149
24 72694072375 148
25 72915838236 148
26 72977349832 147,5
27 72917267987 147,5
28 72668592069 147
29 72916102614 146
30 72732293171 145,5
31 72666436038 145
32 72938337018 145
33 72683469112 145
34 72683572857 143,5
35 73179639143 143
36 72805359457 142
37 72873146122 142
38 72917258647 142
39 72938330124 141
40 DORKA1223 141
41 72691226244 140
42 72671310645 139
43 72679503782 138,5
44 72703722009 138
45 72798122790 137
46 72704933189 137
47 72692340403 135,5
48 72798935433 135
49 72917272350 135
50 72950388410 135
51 72950206008 133,5
52 72644364415 133
53 72682164017 132,5
54 72939513728 132
55 72645159820 130,5
56 72931560712 130,5
57 72627618264 130
58 PÉNTEK13 128,5
59 72695215875 128
60 72916563442 128
61 72784057378 127,5
62 72873102146 126
63 72939500550 126
64 72873085395 126
65 UNIQUECORN 126
66 72673503506 125
67 72916222434 123
68 72939530317 123
69 SK1257 121
70 72916069565 120
71 ZSOCO14 120
72 72919098604 120
73 72945845287 119
74 72705833212 117
75 72916386043 117
76 HANNU 116,5
77 72647728568 116
78 MAGELLÁN 116
79 72673550041 116
80 72919746571 110
81 72916390959 108
82 72916458616 107
83 72680911448 101
84 72684109972 98,5
85 72732087665 97
86 72799565480 88
87 72675548436 86,5
88 72672810440 86
89 72919380769 78
90 72916520211 70

0041 (4 évfolyamos gimnázium, informatika)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 MZSOMA2010 169
2 72668688740 169
3 NARANCS48 168
4 72938348058 166
5 72884648605 158
6 72732952631 157
7 72725599968 156
8 72763083071 153
9 72704268800 151
10 72915838236 148
11 72977349832 147,5
12 72917267987 147,5
13 72666436038 145
14 72683469112 145
15 72679503782 138,5
16 72917735247 136
17 72931560712 131,5
18 72677497087 129,5
19 72784057378 128,5
20 ZSOCO14 122
21 SK1257 121
22 72919098604 119
23 72945845287 118
24 HANNU 117,5
25 72916069565 117
26 72647728568 116
27 MAGELLÁN 116
28 72684109972 100,5
29 72799565480 88
30 72916520211 72

0042 (4 évfolyamos gimnázium, dráma)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 72938353924 169
2 72916072391 166,5
3 72938348058 165
4 72916161642 163
5 72905643278 160,5
6 72938316994 157,5
7 72682180146 154,5
8 72694072375 149
9 72916102614 147
10 72939535037 146
11 72812821386 145
12 72938337018 145
13 72683469112 143,5
14 72691226244 141,5
15 72704933189 137,5
16 72798935433 135,5
17 72644364415 134
18 72918919570 132,5
19 72645159820 131,5
20 72873085395 127,5
21 XANNY 123,5
22 72919098604 122,5
23 72705833212 119
24 MAGELLÁN 118,5
25 HANNU 117
26 72916458616 110,5
27 72916390959 109,5
28 72732087665 100,5

0043 (4 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 72858261282 174
2 MZSOMA2010 169
3 72938353924 169
4 NARANCS48 168
5 72696817705 168
6 72696841999 163
7 LILIOM 161
8 72884648605 158
9 72732952631 157
10 72938316994 154
11 GARFIELD 152
12 72704268800 151
13 72915838236 148
14 72917267987 147,5
15 72683572857 143,5
16 72938330124 141
17 72679503782 138,5
18 72798122790 137
19 72644364415 133
20 72873102146 126
21 72939500550 126
22 ZSOCO14 120
23 72919098604 120
24 72916386043 117
25 72647728568 116
26 MAGELLÁN 116
27 72673550041 116
28 72931709659 109
29 72919964570 99,5
30 72672810440 86

0044 (4 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 72858261282 174
2 MZSOMA2010 169
3 72938353924 169
4 72632375200 168
5 NARANCS48 168
6 72696817705 168
7 72938348058 166
8 72806681403 164
9 72696841999 163
10 72916161642 162
11 LILIOM 161
12 72905643278 160
13 72950381901 154
14 72931551642 153
15 GARFIELD 152
16 72704268800 151
17 72917097760 149
18 72694072375 148
19 72915838236 148
20 72917267987 147,5
21 72668592069 147
22 72916102614 146
23 72732293171 145,5
24 72938337018 145
25 72683469112 145
26 73179639143 143
27 72873146122 142
28 DORKA1223 141
29 72671310645 139
30 72679503782 138,5
31 72798122790 137
32 72704933189 137
33 72692340403 135,5
34 72917272350 135
35 72644364415 133
36 72682164017 132,5
37 72939513728 132
38 72931560712 130,5
39 PÉNTEK13 128,5
40 72695215875 128
41 72916563442 128
42 72873102146 126
43 72873085395 126
44 72916222434 123
45 72939530317 123
46 XANNY 120
47 ZSOCO14 120
48 72919098604 120
49 HANNU 116,5
50 MAGELLÁN 116
51 72673550041 116
52 72931709659 109
53 72916458616 107
54 72919964570 99,5
55 72684109972 98,5
56 72919949547 97
57 72732087665 97
58 72857152701 94
59 72799565480 88
60 72672810440 86
61 72938344596 53

0061 (6 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 73124481323 166
2 73071700314 166
3 72982615466 163
4 72982601504 161
5 73029895017 158
6 73071703512 156
7 72982606805 154
8 72982619803 151
9 73053652175 150
10 73071647398 147
11 73041514784 145
12 73025930388 144
13 73071676101 143
14 73071648297 139
15 73071681854 135
16 72982615027 134
17 73031426211 134
18 73120128519 131
19 73247399433 130
20 73031312023 128,5
21 73057352032 128
22 73110488995 128
23 73097871817 122
24 73029752480 120
25 73124762502 113

0062 (6 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító / jelige pontszám
1 73044071689 172
2 73071700314 166
3 73068861538 157
4 72996237866 156
5 73071703512 156
6 73119534533 155
7 73126726766 155
8 73010394911 155
9 73124908509 152
10 72982619803 151
11 73119965596 151
12 73053652175 150
13 DODESZ12 148
14 73071706096 148
15 73071647398 147
16 73041514784 145
17 73025930388 144
18 73071676101 143
19 73075490538 141
20 73071648297 139
21 73029702513 134
22 73031426211 134
23 73120128519 131
24 73029461886 131
25 73247399433 130
26 73031312023 128,5
27 73057352032 128
28 73110488995 128
29 73032009625 127
30 73026940155 126
31 73027509390 125
32 73071708724 124
33 73029752480 120
34 73124762502 113
Megszakítás