Gimnáziumi ideiglenes felvételi rangsorok
0040 (4 évfolyamos gimnázium, általános)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72636307924 | 182 |
2. | 72687083074 | 168 |
3. | 72632378946 | 166,5 |
4. | 72632338815 | 165,5 |
5. | 72724373545 | 164 |
6. | 72638216041 | 163 |
7. | 72688111843 | 163 |
8. | 72632386447 | 162,5 |
9. | 72827825381 | 162 |
10. | 72688006131 | 162 |
11. | 72689859527 | 161 |
12. | 72628955732 | 160 |
13. | 72803812860 | 155 |
14. | 72667814135 | 154,5 |
15. | DOMDOM | 154 |
16. | 72725100865 | 154 |
17. | 72827903568 | 153 |
18. | 72636306598 | 152 |
19. | 72725033145 | 152 |
20. | 72725282795 | 151 |
21. | 72747705717 | 151 |
22. | 72668563568 | 150,5 |
23. | 72683858649 | 150,5 |
24. | 72722981498 | 150 |
25. | 72670418312 | 150 |
26. | 72798937438 | 150 |
27. | 72700690402 | 149 |
28. | 72632340359 | 149 |
29. | 72670454391 | 149 |
30. | 72673368555 | 149 |
31. | 72692816595 | 148,5 |
32. | 72672068509 | 148 |
33. | 72668064951 | 147,5 |
34. | 72685166570 | 147,5 |
35. | 72686188222 | 146 |
36. | 72667338390 | 146 |
37. | 72694356108 | 146 |
38. | 72692842675 | 145 |
39. | 72538245980 | 145 |
40. | 72677269386 | 143,5 |
41. | 72983307266 | 143 |
42. | 72632351871 | 143 |
43. | DORCI RÁCZ | 143 |
44. | 72696716622 | 143 |
45. | 72696298925 | 142,5 |
46. | 72703473683 | 142 |
47. | ENIKŐ LEA | 141 |
48. | 72671904883 | 139,5 |
49. | 72666496377 | 139 |
50. | 72636307512 | 138 |
51. | 72672456125 | 137,5 |
52. | VÉNUSZ10 | 135 |
53. | HN03 | 134,5 |
54. | 72723035955 | 134 |
55. | 72730549896 | 134 |
56. | DOMA22 | 134 |
57. | 72805250106 | 134 |
58. | 72710810569 | 134 |
59. | 72740375718 | 133,5 |
60. | 72683247393 | 133,5 |
61. | 72694558631 | 133 |
62. | 72627602916 | 133 |
63. | 72676627507 | 132 |
64. | 72732816068 | 131,5 |
65. | BOLDI2007 | 131,5 |
66. | 72690436621 | 131 |
67. | 72711002648 | 131 |
68. | KÖNYV | 130 |
69. | 72686716941 | 129,5 |
70. | TÜSKEVÁR | 129 |
71. | 72676858193 | 129 |
72. | 72632379658 | 128,5 |
73. | 72732713721 | 128,5 |
74. | 72672483463 | 128 |
75. | 72689827167 | 127,5 |
76. | 72632378258 | 127 |
77. | ROZIBOSZI | 126 |
78. | 72682276971 | 125,5 |
79. | 72678313184 | 125 |
80. | 72632369704 | 124 |
81. | 72714905123 | 124 |
82. | 72627591957 | 122 |
83. | 72673273649 | 122 |
84. | 72689012483 | 121 |
85. | 72703474920 | 121 |
86. | 72667763902 | 121 |
87. | SM0105RT | 120 |
88. | 72670369218 | 120 |
89. | 72675618488 | 120 |
90. | 72632381656 | 119,5 |
91. | 72707653035 | 116 |
92. | 72632387112 | 116 |
93. | 73614930742 | 116 |
94. | 72704142649 | 115,5 |
95. | 72732841623 | 115 |
96. | 72692879067 | 114 |
97. | 72647721146 | 114 |
98. | 72647716191 | 113 |
99. | 72687116101 | 111 |
100. | 72676224236 | 110,5 |
101. | 72676211873 | 110,5 |
102. | 72682240905 | 110 |
103. | 72688117560 | 110 |
104. | 72698953321 | 109 |
105. | 72684172054 | 109 |
106. | 72667530286 | 102 |
107. | 72694392688 | 96 |
108. | 72703532031 | 93 |
109. | 72699687159 | 92,5 |
110. | 72730050648 | 88 |
111. | 72804537204 | 88 |
112. | 72696743405 | 72 |
0041 (4 évfolyamos gimnázium, informatika)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72689847123 | 180 |
2. | 72689451886 | 170 |
3. | 72632378946 | 166,5 |
4. | 72724373545 | 163 |
5. | 72670496990 | 161 |
6. | 72628955732 | 160 |
7. | 72798087118 | 158 |
8. | 72632384255 | 156,5 |
9. | 72636306598 | 152 |
10. | 72668026422 | 152 |
11. | 72683858649 | 151,5 |
12. | 72670418312 | 150 |
13. | 72670454391 | 149 |
14. | 72675621993 | 149 |
15. | 72685166570 | 148,5 |
16. | 72668064951 | 147,5 |
17. | 72667338390 | 146 |
18. | 72538245980 | 145 |
19. | DORCI RÁCZ | 144 |
20. | 72699310175 | 142,5 |
21. | 72703237078 | 139,5 |
22. | 72675615771 | 135 |
23. | 72699597570 | 135 |
24. | DOMA22 | 134 |
25. | 72632367808 | 134 |
26. | BOLDI2007 | 131,5 |
27. | 72670804678 | 130 |
28. | 72632379658 | 128,5 |
29. | TÜSKEVÁR | 128 |
30. | ROZIBOSZI | 127 |
31. | 72632378258 | 127 |
32. | 72670369218 | 121 |
33. | 72919625075 | 120,5 |
34. | 72707653035 | 117 |
35. | 72689466593 | 114,5 |
36. | 72686362933 | 112,5 |
37. | 72701855599 | 112 |
38. | 72676224236 | 111,5 |
39. | 72771929437 | 109 |
40. | 72985749347 | 101 |
41. | NAPSUGÁR | 98 |
42. | 72699687159 | 91,5 |
43. | 72688979431 | 90 |
44. | CSURI07 | 84 |
0042 (4 évfolyamos gimnázium, dráma)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72636307924 | 182 |
2. | 72667667639 | 181 |
3. | 72693905036 | 170 |
4. | 72638216041 | 161 |
5. | 72827825381 | 160,5 |
6. | 72688111843 | 160 |
7. | 72703454810 | 158 |
8. | 72614199517 | 157 |
9. | DOMDOM | 154 |
10. | 72798937438 | 152,5 |
11. | 72673368555 | 150,5 |
12. | 72700690402 | 150 |
13. | 72747705717 | 149,5 |
14. | 72983307266 | 147,5 |
15. | 72672068509 | 147,5 |
16. | DORCI RÁCZ | 142,5 |
17. | 72696716622 | 142 |
18. | VÉNUSZ10 | 136 |
19. | 72805250106 | 134,5 |
20. | 72723035955 | 134 |
21. | 72740375718 | 132,5 |
22. | BOLDI2007 | 132,5 |
23. | 72676627507 | 132,5 |
24. | 72672483463 | 131,5 |
25. | 72690436621 | 131 |
26. | KÖNYV | 130,5 |
27. | 72714905123 | 126,5 |
28. | 72632369704 | 124 |
29. | 72652733540 | 122 |
30. | 72667763902 | 121 |
31. | 72670369218 | 119,5 |
32. | 72694740478 | 116 |
33. | 72676224236 | 113,5 |
34. | 72688117560 | 112 |
35. | 72684172054 | 110,5 |
36. | 72538237405 | 108,5 |
37. | FG20070627 | 108,5 |
38. | 72686276826 | 93,5 |
0043 (4 évfolyamos gimnázium, matematika-angol/német)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72667667639 | 181 |
2. | 72693905036 | 170,5 |
3. | 72689451886 | 170 |
4. | 72687083074 | 168 |
5. | 72632378946 | 166,5 |
6. | 72724373545 | 164 |
7. | 72638216041 | 163 |
8. | 72688111843 | 163 |
9. | 72723806062 | 162,5 |
10. | 72686218911 | 161,5 |
11. | 72703509605 | 157,5 |
12. | 72632384255 | 156,5 |
13. | 72725100865 | 154 |
14. | 72725033145 | 152 |
15. | 72668563568 | 150,5 |
16. | 72683858649 | 150,5 |
17. | 72670454391 | 149 |
18. | 72673368555 | 149 |
19. | 72686217899 | 148,5 |
20. | 72668064951 | 147,5 |
21. | 72685166570 | 147,5 |
22. | 72782329746 | 146 |
23. | 72667338390 | 146 |
24. | DORCI RÁCZ | 143 |
25. | 72703237078 | 139,5 |
26. | 72666496377 | 139 |
27. | 72672456125 | 137,5 |
28. | 72699597570 | 135 |
29. | DOMA22 | 134 |
30. | 72632367808 | 134 |
31. | 72710810569 | 134 |
32. | 72686716941 | 129,5 |
33. | TÜSKEVÁR | 129 |
34. | 72672483463 | 128 |
35. | 72678313184 | 125 |
36. | 72695862822 | 124 |
37. | 72670369218 | 120 |
38. | 72687706242 | 115 |
0044 (4 évfolyamos gimnázium, angol/német)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72718921653 | 176 |
2. | 72689451886 | 170 |
3. | 72656127905 | 167 |
4. | 72632378946 | 166,5 |
5. | 72632338815 | 165,5 |
6. | 72724373545 | 164 |
7. | 72638216041 | 163 |
8. | 72688111843 | 163 |
9. | 72632386447 | 162,5 |
10. | 72827825381 | 162 |
11. | 72689859527 | 161 |
12. | 72703509605 | 157,5 |
13. | 72667814135 | 154,5 |
14. | DOMDOM | 154 |
15. | 72725100865 | 154 |
16. | 72827903568 | 153 |
17. | 72725033145 | 152 |
18. | 72725282795 | 151 |
19. | 72670418312 | 150 |
20. | 72798937438 | 150 |
21. | 72700690402 | 149 |
22. | 72632340359 | 149 |
23. | 72670454391 | 149 |
24. | 72692816595 | 148,5 |
25. | 72692842675 | 145 |
26. | 72699580081 | 144 |
27. | 72699310175 | 143,5 |
28. | 72983307266 | 143 |
29. | 72632351871 | 143 |
30. | DORCI RÁCZ | 143 |
31. | 72703473683 | 142 |
32. | 72671904883 | 139,5 |
33. | 72636307512 | 138 |
34. | 72677487198 | 136 |
35. | VÉNUSZ10 | 135 |
36. | 72730549896 | 134 |
37. | 72632367808 | 134 |
38. | 72710810569 | 134 |
39. | 72683247393 | 133,5 |
40. | 72703304484 | 133 |
41. | 72732816068 | 131,5 |
42. | BOLDI2007 | 131,5 |
43. | 72711002648 | 131 |
44. | 72686716941 | 129,5 |
45. | 72676858193 | 129 |
46. | 72632379658 | 128,5 |
47. | 72919618508 | 128 |
48. | 72672483463 | 128 |
49. | 72689827167 | 127,5 |
50. | 72632378258 | 127 |
51. | 72681037717 | 126 |
52. | 72678313184 | 125 |
53. | 72632369704 | 124 |
54. | 72695862822 | 124 |
55. | 72714905123 | 124 |
56. | 72627591957 | 122 |
57. | 72672110907 | 122 |
58. | 72652733540 | 122 |
59. | 72703474920 | 121 |
60. | SM0105RT | 120 |
61. | 72670369218 | 120 |
62. | 72647716191 | 113 |
63. | 72676224236 | 110,5 |
64. | 72676211873 | 110,5 |
65. | 72688117560 | 110 |
66. | 72698953321 | 109 |
67. | 72684172054 | 109 |
68. | 72684645223 | 108 |
69. | 72667530286 | 102 |
70. | 72699687159 | 92,5 |
71. | 72804537204 | 88 |
72. | 72696743405 | 72 |
0061 (6 évfolyamos gimnázium, matematika-angol/német)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72629499153 | 172 |
2. | 72873099864 | 169 |
3. | 72873078120 | 166 |
4. | 72952624858 | 165 |
5. | 72918879297 | 161 |
6. | 72877022974 | 161 |
7. | 72677192208 | 159 |
8. | 72730363885 | 159 |
9. | 72918885507 | 155 |
10. | 72676213170 | 147 |
11. | 72873084440 | 146 |
12. | 72873074248 | 144 |
13. | 72732157269 | 143 |
14. | 72873086810 | 141 |
15. | 72695296013 | 141 |
16. | 72873106261 | 140 |
17. | 72680911448 | 118 |
18. | 72833923575 | 113 |
19. | 72919049593 | 110 |
0062 (6 évfolyamos gimnázium, angol/német)
helyezés | oktatási azonosító/jelige | pontszám |
1. | 72629499153 | 172 |
2. | 72873099864 | 169 |
3. | 72873078120 | 166 |
4. | 72952624858 | 165 |
5. | 72918879297 | 161 |
6. | 72877022974 | 161 |
7. | 72677192208 | 159 |
8. | 72730363885 | 159 |
9. | 72918885507 | 155 |
10. | 72682138616 | 152 |
11. | 72676213170 | 147 |
12. | 72950394365 | 146 |
13. | 72873084440 | 146 |
14. | 72873074248 | 144 |
15. | 72732157269 | 143 |
16. | 72877016420 | 141 |
17. | 72873086810 | 141 |
18. | 72735993010 | 140 |
19. | 72873106261 | 140 |
20. | 72749406664 | 138 |
21. | 72670946495 | 136 |
22. | 72873085395 | 134 |
23. | 72945845287 | 134 |
24. | 72732087665 | 132 |
25. | 72873083087 | 132 |
26. | 72873102146 | 128 |
27. | 72723207129 | 120 |
28. | 72705833212 | 120 |
29. | 72680911448 | 118 |
30. | 72919098604 | 118 |
31. | 72833923575 | 113 |
32. | 72919049593 | 110 |
33. | 72772886693 | 107 |