RANGSOROK

Gimnáziumi ideiglenes felvételi rangsorok

Az alábbiakban a gimnáziumi képzéseinkre jelentkező tanulók felvételi rangsorai olvashatók. A diákok az oktatási azonosító számukkal vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek. A felvételizők többfajta képzést is megjelölhettek, és nincs információnk arról, hogy esetlegesen melyik másik középiskolákba jelentkeztek, ezért a rangsorból még nem állapítható meg, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe.
Amennyiben módosítani szeretnék az iskolák vagy a képzések közötti jelentkezési sorrendet, vagy a már választott intézményben új képzést kívánnak megjelölni, ezt gyermekük általános iskolájában tehetik meg március 21-22-én. Ha új képzésre jelentkeznek, kérjük, hogy nekünk is legyenek szívesek jelezni iskolánk telefonszámán!
 

0040 (4 évfolyamos gimnázium, általános)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 NEONLOVE 176
2 72632370545 173,5
3 72682122723 173
4 72628941085 171
5 72916184226 170
6 72733871977 169
7 DOBSAZOÉ 169
8 ALMAFA01 167
9 72889944712 165
10 TITKÁCS67 165
11 72695283786 164
12 72672540784 164
13 72690003772 163
14 KUTILACIKA 162,5
15 72714389176 162
16 72731109893 161
17 JOSIKA 159
18 BLAZER 158,5
19 72663843101 157
20 72685096547 157
21 72700640213 157
22 72691643837 156
23 72688143847 155,5
24 72704079812 155
25 72701020384 154
26 CSIPPI08 153,5
27 72632339607 152,5
28 72648259641 152,5
29 72683722435 152
30 72677431405 152
31 BRÚNÓ 151
32 72861497205 150
33 APHRODITE9 149,5
34 72694109054 149
35 72668398624 147
36 72677768662 147
37 72690342472 146
38 ZTEFAN 146
39 VIRAG0116 145
40 72732332322 145
41 72683423409 145
42 72671061764 144,5
43 72907165286 144,5
44 MATUKA 143
45 72632371927 143
46 72701208694 143
47 72634758980 142,5
48 72687908589 142
49 73430745882 141
50 72730876871 140
51 72674586432 140
52 BENCEZSOLT 139
53 72681187044 139
54 NONOKA03 138
55 ZINAJDA 138
56 72632356976 137
57 72696923842 136,5
58 72690382979 136
59 VKRISTÓF01 136
60 72670299490 135,5
61 72704664723 135
62 TÓBIÁS11 135
63 72676908025 134
64 72632343584 133,5
65 72703999257 133,5
66 TOPI2009 132
67 NGB 132
68 72859800785 131,5
69 72682124503 131
70 72732491730 131
71 72699494288 131
72 72674523352 131
73 NIKOLASZ 131
74 72647739688 129
75 72677718956 129
76 72632371426 128
77 72647731115 128
78 TIA15 127
79 72933483523 126,5
80 72730945754 126
81 HB760 125,5
82 72691348443 123
83 72694577922 123
84 72714478187 122
85 72679250919 120
86 72676186135 119
87 72698909181 119
88 72679168622 118
89 TPADÉLMONA 117,5
90 73977243568 117
91 72667681440 117
92 72682128665 116,5
93 73031107953 116,5
94 72647738466 116
95 72703565382 115
96 72705423377 114
97 72674071601 114
98 72699018032 112
99 72704345516 112
100 72696276768 109
101 LEVENDULA 107
102 72683002309 105
103 MM090112 101
104 72804467665 99
105 72632376932 98,5
106 NÁRÁ 93,5
107 72705225728 93
108 72672145798 91
109 73076082735 90
110 72724874156 87,5
111 72806663639 87
112 72759276607 86,5
113 72695179115 84
72784915742 nem írt írásbeli felvételit
72779912409 nem írt írásbeli felvételit
116 FANNI.009 67

 

0041 (4 évfolyamos gimnázium, informatika)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 ALMAFA01 167
2 72672540784 164
3 KUTILACIKA 162,5
4 JOSIKA 159
5 72685096547 157
6 72691643837 156
7 CSIPPI08 153,5
8 72701020384 153
9 72632339607 152,5
10 APHRODITE9 149,5
11 72690342472 147
12 72668069831 146,5
13 VIRAG0116 146
14 72907165286 144,5
15 72647736891 144
16 MATUKA 143
17 72674586432 140
18 VKRISTÓF01 137
19 72632343584 133,5
20 72782446798 133,5
21 72859800785 132,5
22 TOPI2009 132
23 72674523352 131
24 72977355150 130,5
25 72677718956 129
26 72632371426 128
27 72933483523 126,5
28 72694577922 124
29 72679168622 119
30 72682128665 118,5
31 OLIMPIA923 116,5
32 72704345516 113
33 72683002309 105
34 MM090112 104
35 72632376932 100,5
36 72685185262 100,5
37 72672145798 95
38 72695547534 88

 

0042 (4 évfolyamos gimnázium, dráma)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 72628941085 171
2 ALMAFA01 167
3 KIM 166
4 DOBSAZOÉ 166
5 72889944712 165
6 72695283786 164
7 72696963964 163
8 72668441322 162,5
9 72714389176 162
10 72672540784 159
11 72663843101 158
12 72688143847 155,5
13 72701020384 154
14 CSIPPI08 153
15 72861497205 151
16 APHRODITE9 149,5
17 72668398624 148,5
18 72634758980 143,5
19 ZTEFAN 143,5
20 MATUKA 143
21 72671061764 140,5
22 72671000974 138
23 NGB 135,5
24 72632343584 134,5
25 72859800785 132,5
26 72699494288 132,5
27 72647739688 129
28 72677718956 129
29 TOPI2009 128,5
30 HB760 127,5
31 72691348443 125,5
32 72694577922 125,5
33 72730945754 122,5
34 72676186135 122
35 72682128665 119,5
36 72705423377 119,5
37 72679168622 119
38 72698909181 119
39 72677668818 113
40 MM090112 105,5
41 72683002309 105
42 72632376932 103,5
43 NÁRÁ 99,5
44 72672145798 92
45 73076082735 92
46 72806663639 88

 

0043 (4 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 72671744046 175,5
2 72682122723 173
3 72628941085 171
4 72733871977 169
5 DOBSAZOÉ 169
6 ALMAFA01 167
7 KIM 167
8 72889944712 165
9 72672540784 164
10 72678226131 163
11 72690003772 163
12 KUTILACIKA 162,5
13 KEKMADAR 160
14 JOSIKA 159
15 72685096547 157
16 72704079812 155
17 CSIPPI08 153,5
18 72632339607 152,5
19 72683722435 152
20 72861497205 150
21 APHRODITE9 149,5
22 72668069831 146,5
23 72690342472 146
24 VIRAG0116 145
25 72671061764 144,5
26 72907165286 144,5
27 72632371927 143
28 72681187044 139
29 72627606755 138
30 72632356976 137
31 VKRISTÓF01 136
32 TOPI2009 132
33 72732491730 131
34 72674523352 131
35 NIKOLASZ 131
36 72677718956 129
37 72933483523 126,5
38 72694577922 123
39 TPADÉLMONA 117,5
40 73031107953 116,5
41 72683002309 105

 

0044 (4 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 72632370545 173,5
2 72682122723 173
3 72628941085 171
4 72916184226 170
5 ALMAFA01 167
6 KIM 167
7 72672540784 164
8 72690003772 163
9 KUTILACIKA 162,5
10 72714389176 162
11 72703891781 159,5
12 JOSIKA 159
13 72663843101 157
14 72685096547 157
15 72700640213 157
16 72691643837 156
17 72701020384 154
18 CSIPPI08 153,5
19 72632339607 152,5
20 72648259641 152,5
21 72683722435 152
22 72677431405 152
23 BRÚNÓ 151
24 APHRODITE9 149,5
25 72668398624 147
26 72677768662 147
27 72690342472 146
28 ZTEFAN 146
29 VIRAG0116 145
30 72732332322 145
31 72671061764 144,5
32 72907165286 144,5
33 72679140917 144
34 72632371927 143
35 72701208694 143
36 72634758980 142,5
37 73430745882 141
38 NONOKA03 138
39 72627606755 138
40 72690382979 136
41 VKRISTÓF01 136
42 72670299490 135,5
43 TÓBIÁS11 135
44 72676908025 134
45 72632343584 133,5
46 72703999257 133,5
47 TOPI2009 132
48 NGB 132
49 72859800785 131,5
50 72732491730 131
51 72700529874 130
52 72647739688 129
53 72677718956 129
54 TIA15 127
55 72933483523 126,5
56 SOMIÁDI 126
57 72730945754 126
58 72691348443 123
59 72694577922 123
60 72679250919 120
61 72703497999 119
62 72679168622 118
63 TPADÉLMONA 117,5
64 72732211149 117
65 72682128665 116,5
66 73031107953 116,5
67 OLIMPIA923 115,5
68 72705423377 114
69 72674071601 114
70 72699018032 112
71 72704345516 112
72 73234600420 110,5
73 72647734645 110,5
74 72696276768 109
75 LEVENDULA 107
76 72683002309 105
77 8K4809 95
78 72672145798 91
79 72806663639 87
80 72759276607 86,5
81 72695179115 84

 

0061 (6 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 OLVASÁS 179
2 73001862531 174
3 72901293645 174
4 73119681539 173
5 20110407P2 169
6 72873081986 159
7 ACEPIRATE 156
8 73020264590 153
9 72994388271 150
10 BORKA2011 147
11 9899383555 140
12 LUNA 135
13 72945259486 131
14 73026955579 131
15 SAJTKUKAC9 127
16 73029533653 101

 

0062 (6 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1 OLVASÁS 179
2 73119681539 173
3 20110407P2 169
4 73029803051 162,5
5 72873081986 159
6 73034496149 159
7 73020264590 153
8 72925049285 153
9 73029411679 150
10 BORKA2011 147
11 72917250406 146
12 ANNABELLA1 142
13 LUNA 135
14 ANNA KATA 132
15 73041521789 122
16 73003349273 118
17 72919287488 113
18 73029910507 112
19 73029533653 101
 
Megszakítás