RANGSOROK

Gimnáziumi ideiglenes felvételi rangsorok

Az alábbiakban a gimnáziumi képzéseinkre jelentkező tanulók felvételi rangsorai olvashatók. A diákok az oktatási azonosító számukkal vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek. A felvételizők többfajta képzést is megjelölhettek, és nincs információnk arról, hogy esetlegesen melyik másik középiskolákba jelentkeztek, ezért a rangsorból még nem állapítható meg, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe.
Amennyiben módosítani szeretnék az iskolák vagy a képzések közötti jelentkezési sorrendet, vagy a már választott intézményben új képzést kívánnak megjelölni, ezt gyermekük általános iskolájában tehetik meg. Ha új képzésre jelentkeznek, kérjük, hogy nekünk is legyenek szívesek jelezni iskolánk telefonszámán!
 

0040 (4 évfolyamos gimnázium, általános)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 72919251690 176
2 73031242617 175
3 72941645555 173
4 72825920345 171
5 72906928577 171
6 73084089534 170
7 73186757094 169
8 73043126568 166
9 BENCSIK DÓRA 163
10 73043633926 163
11 72984331168 162
12 73031387721 161,5
13 73027980549 161
14 JOGHURT24 161
15 73003376889 160
16 73043135754 159
17 DOROTTYA 157
18 MAJKECA10 155
19 72953252470 154,5
20 72950419384 154
21 110601 154
22 72916449680 153
23 72905713390 152
24 73032846453 151
25 HÉRA 150
26 72961710991 148,5
27 72939781845 147,5
28 ENCSO 147,5
29 73013962727 146
30 73007009995 144
31 73003358844 143
32 CSIMALENA 142,5
33 LOTTI74 142
34 KIRÁLYSÁG 8840 142
35 72908702748 140
36 73028020359 140
37 72897461031 139,5
38 72900299134 138
39 73024000741 138
40 72907176664 137
41 73033341463 137
42 72931602634 136,5
43 72828242553 136,5
44 SZOFKA 136
45 HEGYI LEVENTE 135
46 72835567880 134
47 KISMÉRGI 134
48 73033080115 134
49 72917697487 132
50 ZARA8 131
51 73031736045 130
52 72917744077 130
53 73027895107 129
54 72925712265 129
55 73029847566 127
56 GELIBAJNOK 127
57 LÉTRA 127
58 NMTHBORI 125
59 72918927741 125
60 72908672783 124,5
61 73029806670 123
62 MATYKÓ 123
63 72952425569 123
64 72945259486 122,5
65 73033109222 122
66 BODRI2010 121
67 72939509322 120,5
68 72938305669 120
69 73031374661 119
70 73003349273 118
71 72912647894 118
72 73028054787 115
73 72938326785 114,5
74 73031406077 114
75 72985305242 112
76 OREO2010 110
77 73033091431 108
78 SZŐKE LILI 107
79 72945764278 106,5
80 73026955579 105
81 BAOL 2011 104
82 LEGO 42141 102
83 72916023815 101
84 72873087021 101
85 72919984018 98
86 72938392566 98
87 72882721976 97
88 73773336888 97
89 72919477455 94,5
90 72938390552 94
91 73029533653 93
92 73033291577 88
93 72919480441 86
94 72919278021 85,5
95 73058440757 59

0041 (4 évfolyamos gimnázium, dráma)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 72825920345 171
2 BENCSIK DÓRA 163
3 73043633926 163
4 LOLLI1008 162
5 74394977590 161
6 JOGHURT24 161
7 72953252470 153,5
8 72961710991 150,5
9 73032846453 149
10 ENCSO 147,5
11 72939781845 146,5
12 CSIMALENA 144,5
13 LOTTI74 142
14 72897461031 139,5
15 73024000741 138
16 KISMÉRGI 136
17 73027895107 132
18 72828242553 130,5
19 NMTHBORI 123
20 72925712265 123
21 72916556303 122
22 73029806670 121
23 73003349273 119
24 73028054787 118
25 72985305242 113
26 73008662372 112
27 BAOL 2011 107
28 73024937016 106
29 73029533653 96

0042 (4 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 72905836630 189
2 73025900781 183
3 72943534608 180
4 72930081087 173
5 72906928577 171
6 73043126568 166
7 72984331168 162
8 73027980549 161
9 JOGHURT24 161
10 73043135754 159
11 74394977590 159
12 HANNA GRÉTA 158
13 72993268009 157
14 72952200308 147
15 73013962727 146
16 SAJTKUKAC 145,5
17 73003358844 143
18 TANULNI JÓ 141,5
19 72897461031 139,5
20 72900299134 138
21 73024000741 138
22 72828242553 136,5
23 MACILACI46 133
24 PADLIZSÁN69 127
25 73033109222 122
26 BODRI2010 121
27 73029440563 119
28 73031374661 119
29 73031406077 114
30 LEGO 42141 102

0043 (4 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 72919251690 176
2 72825920345 171
3 73084089534 170
4 73186757094 169
5 73043633926 163
6 LOLLI1008 162
7 72984331168 162
8 73031387721 161,5
9 JOGHURT24 161
10 HANNA GRÉTA 158
11 DOROTTYA 157
12 72950419384 154
13 110601 154
14 72916449680 153
15 73032846453 151
16 ENCSO 147,5
17 73013962727 146
18 SAJTKUKAC 145,5
19 73007009995 144
20 CSIMALENA 142,5
21 KIRÁLYSÁG 8840 142
22 73028020359 140
23 72900299134 138
24 73024000741 138
25 72907176664 137
26 73033341463 137
27 72931602634 136,5
28 72828242553 136,5
29 SZOFKA 136
30 KISMÉRGI 134
31 73033080115 134
32 NUTELLA19 133
33 72917697487 132
34 ZARA8 131
35 72917744077 130
36 73027895107 129
37 72925712265 129
38 BENCE2010 128
39 73029847566 127
40 GELIBAJNOK 127
41 NMTHBORI 125
42 72918927741 125
43 MATYKÓ 123
44 72945259486 122,5
45 73033109222 122
46 BODRI2010 121
47 72939509322 120,5
48 72938305669 120
49 73031374661 119
50 PETI0612 118
51 73028054787 115
52 OREO2010 110
53 73033091431 108
54 SZŐKE LILI 107
55 72945764278 106,5
56 72873087021 101
57 72950391864 97,5
58 72916329904 84
59 72957766838 80

0061 (6 évfolyamos gimnázium, matematika – angol vagy német)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 73112460429 175
2 73124515477 175
3 73071679050 172
4 73071677109 168
5 73072337498 164
6 73071637471 163
7 73071750343 161
8 73071745183 160
9 KISÖREG 160
10 RADÍR 158
11 73601063344 156
12 73211829008 154
13 73169116406 151
14 73071641699 148
15 73169112917 146
16 73169508827 146
17 73115090653 145
18 73123168349 142
19 NUSIKA 957 138
20 73214157699 136
21 73427412542 135
22 73169512300 132
23 73146597915 132
24 73003068165 131
25 73086100541 130
26 73119567445 127
27 73123667429 122
28 73097944646 119
29 73247397608 117
30 73146838106 115
31 73119376443 112
32 GYB2012 111
33 73077239533 108

0062 (6 évfolyamos gimnázium, angol vagy német)

Sorszám Oktatási azonosító / jelige Pontszám
1 73112460429 175
2 73124515477 175
3 73071679050 172
4 73071677109 168
5 73072337498 164
6 73071637471 163
7 73071750343 161
8 73071745183 160
9 KISÖREG 160
10 RADÍR 158
11 73601063344 156
12 73211829008 154
13 73169116406 151
14 73071641699 148
15 73169112917 146
16 73169508827 146
17 73123168349 142
18 NUSIKA 957 138
19 73217364203 138
20 73214157699 136
21 73427412542 135
22 73169512300 132
23 73146597915 132
24 FRÉDI ÉS BÉNI 131
25 73003068165 131
26 73086100541 130
27 73119567445 127
28 73169513282 125
29 73123667429 122
30 73097944646 119
31 73072337765 119
32 73247397608 117
33 73146838106 115
34 GYB2012 111
35 73077239533 108
36 73000243305 102
37 73096909259 100,5
38 73071748265 98
Megszakítás