Gimnáziumi felvételi eredmények
7. a osztályunkba az alábbi tanulókat vettük fel:
Tanuló oktatási azonosítója/jelige | Képzés kódszáma, amelyre felvételt nyert |
73169116406 | 61 |
73112460429 | 61 |
73071677109 | 61 |
73071745183 | 61 |
73071641699 | 61 |
73071679050 | 61 |
73169112917 | 61 |
73071750343 | 61 |
73072337498 | 61 |
73124515477 | 61 |
RADÍR | 61 |
KISÖREG | 61 |
73071637471 | 61 |
73123168349 | 62 |
73169512300 | 62 |
73211829008 | 62 |
73086100541 | 62 |
NUSIKA 957 | 62 |
73119567445 | 62 |
73427412542 | 62 |
73214157699 | 62 |
73169513282 | 62 |
FRÉDI ÉS BÉNI | 62 |
73003068165 | 62 |
73169508827 | 62 |
73217364203 | 62 |
9. a osztályunkba az alábbi tanulók csatlakoznak be:
Tanuló oktatási azonosítója/jelige | Képzés kódszáma, amelyre felvételt nyert |
73013962727 | 42 |
DOROTTYA | 43 |
73043126568 | 43 |
73043135754 | 43 |
73007009995 | 43 |
72906928577 | 43 |
72984331168 | 43 |
JOGHURT24 | 43 |
9. b osztályunkba az alábbi tanulókat vettük fel:
Tanuló oktatási azonosítója/jelige | Képzés kódszáma, amelyre felvételt nyert |
BAOL 2011 | 40 |
73026955579 | 40 |
72945764278 | 40 |
LÉTRA | 40 |
72931602634 | 40 |
72945259486 | 40 |
73028020359 | 40 |
KIRÁLYSÁG 8840 | 40 |
72917697487 | 40 |
MATYKÓ | 40 |
72961710991 | 40 |
NMTHBORI | 40 |
72828242553 | 40 |
72938392566 | 40 |
ZARA8 | 40 |
ENCSO | 40 |
GELIBAJNOK | 40 |
72918927741 | 40 |
73008662372 | 41 |
73029806670 | 41 |
BENCSIK DÓRA | 41 |
73003349273 | 41 |
CSIMALENA | 41 |
73032846453 | 41 |
72939781845 | 41 |
73043633926 | 41 |
73024000741 | 41 |
72925712265 | 41 |