A 2024/25. tanévre gimnáziumba felvett diákjaink
Az alábbi táblázat a 2024/25. tanévre gimnáziumunkba felvett diákok oktatási azonosítóit tartalmazza. Rövidesen minden jelentkezőt értesítünk az eredményéről hivatalos levélben is, amely minden fontos információt tartalmaz.
| 7. ÉVFOLYAM | |
| oktatási azonosító | képzési forma száma |
| 72982601504 | 61 |
| 72982606805 | 61 |
| 72982615466 | 61 |
| 72982619803 | 62 |
| 72996237866 | 62 |
| 73010394911 | 62 |
| 73025930388 | 62 |
| 73029895017 | 61 |
| 73041514784 | 62 |
| 73044071689 | 62 |
| 73053652175 | 61 |
| 73068861538 | 62 |
| 73071635074 | 62 |
| 73071647398 | 61 |
| 73071648297 | 62 |
| 73071676101 | 62 |
| 73071681854 | 62 |
| 73071700314 | 61 |
| 73071703512 | 61 |
| 73071706096 | 62 |
| 73075490538 | 62 |
| 73119534533 | 62 |
| 73119965596 | 62 |
| 73124481323 | 61 |
| 73124908509 | 62 |
| 73126726766 | 62 |
| 9. ÉVFOLYAM | |
| oktatási azonosító | képzési forma száma |
| 72627618264 | 40 |
| 72644364415 | 40 |
| 72645159820 | 40 |
| 72666436038 | 41 |
| 72668592069 | 44 |
| 72673503506 | 40 |
| 72673550041 | 44 |
| 72677661343 | 41 |
| 72682164017 | 44 |
| 72694072375 | 44 |
| 72703722009 | 40 |
| 72705833212 | 42 |
| 72746139914 | 41 |
| 72763083071 | 41 |
| 72784057378 | 40 |
| 72812821386 | 42 |
| 72858261282 | 43 |
| 72873102146 | 44 |
| 72873146122 | 44 |
| 72900906901 | 40 |
| 72900926996 | 44 |
| 72905643278 | 40 |
| 72915626029 | 42 |
| 72915838236 | 43 |
| 72916525423 | 40 |
| 72919049593 | 44 |
| 72919098604 | 40 |
| 72931560712 | 41 |
| 72939500550 | 40 |
| 72939530317 | 40 |
| 72945847272 | 40 |
| 72950206008 | 40 |


